2022年全国大学生英语竞赛(NECCS)初赛(下半年)于9月25日上午在全国18个省级赛区近500所高校顺利举行,全国共有40余万在校大学生参加了本届赛事。人文学院英语专业学生在竞赛B类(专业类)角逐中发挥优异,共获得21个奖项,其中,特等奖1项、一等奖1项、二等奖7项、三等奖12项。
获奖名单如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 成绩 | 指导教师 |
1 | 邢馨心 | 英语 | 特等奖 | 刘琳莉 |
2 | 邓玲 | 英语 | 一等奖 | 乔晶 |
3 | 孙婉莹 | 英语 | 二等奖 | 刘琳莉 |
4 | 郭琳琳 | 英语 | 二等奖 | 刘琳莉 |
5 | 涂苏丹 | 英语 | 二等奖 | 张颖 |
6 | 代茜蓉 | 英语 | 二等奖 | 刘琳莉 |
7 | 林灯凤 | 英语 | 二等奖 | 刘琳莉 |
8 | 钟蕊 | 英语 | 二等奖 | 孔凡利 |
9 | 车文文 | 英语 | 二等奖 | 乔晶 |
10 | 刘璐 | 英语 | 三等奖 | 程荣 |
11 | 张婉婷 | 英语 | 三等奖 | 张颖 |
12 | 于万利 | 英语 | 三等奖 | 姚贝贝 |
13 | 赵欣阳 | 英语 | 三等奖 | 刘琳莉 |
14 | 余婕 | 英语 | 三等奖 | 程荣 |
15 | 李莹 | 英语 | 三等奖 | 刘琳莉 |
16 | 陈鑫 | 英语 | 三等奖 | 赵金超 |
17 | 沈千慧 | 英语 | 三等奖 | 乔晶 |
18 | 徐珊珊 | 英语 | 三等奖 | 程荣 |
19 | 祁飞扬 | 英语 | 三等奖 | 范晓明 |
20 | 李抒瞳 | 英语 | 三等奖 | 刘琳莉 |
21 | 吉雪峰 | 英语 | 三等奖 | 乔晶 |
全国大学生英语竞赛(NECCS)创立于1999年,全国大学生英语竞赛(NECCS)分为A、B、C、D四个类别,分别适用于研究生,英语专业本、专科学生,非英语专业本科生、体育类和艺术类本科生及非英语专业高职高专类学生参加,竞赛对各类大学生群体的英语能力均进行了有针对性的检测。此次参赛英语专业学生获得的优异成绩,集中体现了近年来我校在实践教学方面高度重视、加大力度取得的突出成效,体现了人文学院外语专业在教学改革和人才培养上取得的长足进步。
